UPDATE DAFTAR HARGA PULSA JAYA
![]() |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| PLN20 | 20000 | 18920 | |
| PLN25 | 25000 | 23920 | |
| PLN30 | 30000 | 28920 | |
| PLN50 | 50000 | 48920 | |
| PLN75 | 75000 | 73920 | |
| PLN100 | 100000 | 98920 | |
| PLN150 | 150000 | 00000 | |
| PLN200 | 200000 | 00000 | |
| PLN150 | 250000 | 00000 |
![]() ![]() |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| JT5 | 5000 | close | |
| JT10 | 10000 | close | |
| JT15 | 15000 | close | |
| JT20 | 20000 | close | |
| JT25 | 25000 | close | |
| JT50 | 50000 | close | |
| JT100 | 100000 | close |
![]() ![]() |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| A5 | 5000 | 5820 | |
| A10 | 10000 | 10820 | |
| A15 | 15000 | 00000 | |
| A20 | 20000 | 20570 | |
| A25 | 25000 | 25470 | |
| A50 | 50000 | 49795 | |
| A100 | 100000 | 97895 |
![]() ![]() |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| I2 | 2000 | 2275 | |
| I5 | 5000 | 5220 | |
| I5S | 5000 SMS | 5325 | |
| I5G | 5000 GPRS | 5325 | |
| I10 | 10000 | 10220 | |
| I10S | 10000 sms | 10325 | |
| I25 | 25000 | 24970 | |
| I25S | 25000 SMS | 25070 | |
| I50 | 50000 | 49320 | |
| I100 | 100000 | 98820 |
![]() ![]() |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| IJ2 | 2000 | 2170 | |
| IJ5 | 5000 | 5195 | |
| IJ10 | 10000 | 10170 | |
| IJ25 | 25000 | 24870 | |
| IJ50 | 50000 | 49170 | |
| IJ100 | 100000 | 98220 |
![]() |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| X5 | 5000 | 5370 | |
| X10 | 10000 | 10370 | |
| X25 | 25000 | 25320 | |
| X50 | 50000 | 50320 | |
| X100 | 100000 | 100420 |
![]() |
KODE PRODUK | NOMINAL | KODE |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1000 | 1125 | |
| AX2 | 2000 | 2125 | |
| AX3 | 3000 | 3125 | |
| AX4 | 4000 | 4125 | |
| AX5 | 5000 | 5125 | |
| AX10 | 10000 | 10125 | |
| AX15 | 15000 | 15175 | |
| AX20 | 20000 | 20125 | |
| AX25 | 25000 | 25175 | |
| AX50 | 50000 | 50175 | |
| AX100 | 100000 | 100225 |
![]() |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| TR1 | 1000 | 1080 | |
| TR2 | 2000 | 2205 | |
| TR3 | 3000 | 3155 | |
| TR4 | 4000 | 4105 | |
| TR5 | 5000 | 5025 | |
| TR10 | 10000 | 10025 | |
| TR15 | 15000 | 0000 | |
| TR20 | 20000 | 20025 | |
| TR25 | 25000 | 0000 | |
| TR30 | 30000 | 30025 | |
| TR50 | 50000 | 50025 | |
| TR100 | 100000 | 100025 |
![]() |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| F5 | 5000 | 5200 | |
| F10 | 10000 | 10000 | |
| F20 | 20000 | 19625 | |
| F50 | 50000 | 48625 | |
| F100 | 100000 | 96625 |
![]() |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| C5 | 5000 | 4885 | |
| C10 | 10000 | 9635 | |
| C20 | 20000 | 19185 | |
| C50 | 50000 | 47685 | |
| C100 | 100000 | 95185 |
![]() |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| FR10 | 10000 | 9735 | |
| FR25 | 25000 | 24135 | |
| FR50 | 50000 | 48035 | |
| FR100 | 100000 | 95885 |
![]() |
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| E1 | 1000 | 1175 | |
| E5 | 5000 | 5175 | |
| E10 | 10000 | 10075 | |
| E15 | 15000 | 15119 | |
| E20 | 20000 | 20119 | |
| E25 | 25000 | 25119 | |
| E50 | 50000 | 50119 | |
| E100 | 100000 | 100199 |












